宁波舟山港上半年吞吐量大增!
近日,宁波舟山港股份有限公司发布《 2025 年 6 月份及半年度主要生产数据提示性公告》。公告称,2025年6月份,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量454万标准箱,同比增长10.2%;预计完成货物吞吐量10125万吨,同比增长7.6%。2025年上半年,公司预计累计完成集装箱吞吐量2547万标准箱,同比增长9.8%;预计累计完成货物吞吐量60097万吨,同比增长4.7%。
远 洋 航 线
13120502415
53000吨散货 远洋航线 | 新证二副 实习生 | |
船长、二副 大副、大管 水头、三副 会操吊水手 二管轮、大厨 电机员 | 月底月初 | |
57000吨散货 远洋回国航线 | 三副、代三管 二管、机头 | 5月中旬 新加坡接船 |
56000吨散货 远洋航线(接船) | 船长 新证水手做二水 电机员,实习水手 实习机工,大厨 | 5月20号 新加坡上船 |
76000散货 主要澳洲巴西回国 | 二副 大管 电机员 | 5月6日 天津上 |
21万吨散货 远洋 | 二管 三管 电机员 | 5月中下旬 |
6.4万吨散货 二副 二管 | 大管 二副 二管 | 5月初船期 |
5月初 大连上 | ||
老轨、大管 机工、水手 | ||
4.3万散货 远洋不定线 有网 | 二管,三管 实习生(甲板轮值) | 4月底 国外换班 |
1200箱位 远东回国航线 | 代二管 | 月初船期 |
1800TEU 苏伊士回国 | 老轨 | 4月下旬 |
1600箱位 土耳其回国线 | 船长 机工 | 4月25日 青岛换 |
1350TEU集装箱 远洋不定线 | 二管 | 5月初 |
六万多吨 特种大件船 远洋回国航线 | 服务生 | 4月底船期 |
3300TEU 箱子船 中东波斯湾航线 有战区补贴 | 二副 | 4月底 迪拜船厂上船 |
35000吨油化船 06年日本船 全球线 | 大副 大管 | |
五万吨散货 东南亚回国航线 国企管理 | 三管轮 水手(普证) 木匠 三副 服务员(有资历) | 4月底 |
船员帮 帮船员