浙江海事局2025年上半年海船船员适任考试和评估计划表
一、2025年上半年浙江海事局海船驾驶、轮机专业船员适任 计算机终端考试安排 | ||||||||||||
序号 | 考试期数 | 考试时间 | 考场 | 备注 | ||||||||
1 | 09250101 | 1月7-10日 | 宁波大学 | 船员(含沿海三等船员) | ||||||||
2 | 09250102 | 1月7-10日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生(含电子电气员) | ||||||||
3 | 09250201 | 2月25-28日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生、船员 | ||||||||
4 | 09250301 | 3月11-14日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生(含电子电气员) | ||||||||
5 | 09250302 | 3月25-28日 | 浙江海洋大学 | 学生 | ||||||||
6 | 09250401 | 4月8-11日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生 | ||||||||
7 | 09250501 | 5月13-16日 | 浙江交通职业技术学院 | 船员(含沿海三等船员)、学生 | ||||||||
8 | 09250502 | 5月20-23日 | 宁波大学 | 船员(含沿海三等船员) | ||||||||
9 | 09250601 | 6月24-27日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 船员 | ||||||||
10 | 09250602 | 6月24-27日 | 浙江海洋大学 | 学生、船员 | ||||||||
二、2025年上半年浙江海事局海船驾驶、轮机专业船员适任评估安排 | ||||||||||||
序号 | 评估期数 | 评估时间 | 评估地点 | 备注 | ||||||||
1 | 09250111 | 1月7-10日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生、船员 | ||||||||
2 | 09250112 | 1月14-17日 | 宁波大学 | 船员(含沿海三等船员) | ||||||||
3 | 09250311 | 3月4-7日 | 浙江海洋大学 | 学生 | ||||||||
4 | 09250511 | 5月13-16日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生(含电子电气员) | ||||||||
5 | 09250512 | 5月20-23日 | 浙江交通职业技术学院 | 学生 | ||||||||
6 | 09250513 | 5月27-30日 | 宁波大学 | 船员(含沿海三等船员) | ||||||||
7 | 09250611 | 6月10-13日 | 浙江交通职业技术学院 | 船员(含沿海三等船员)、学生 | ||||||||
8 | 09250612 | 6月10-13日 | 浙江海洋大学 | 学生、船员 | ||||||||
9 | 09250613 | 6月17-20日 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生、船员 | ||||||||
船员帮 帮船员